 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Home
>
Cruise Lines
>
Princess Cruises
>
Golden Princess
>
About Your Ship: Golden Princess
|
 |
 |
 |
 |
 |  |  |  | |  | Departs San Pedro (Los Angeles) aboard Princess Cruises - Golden Princess | | Sailing Date(s):
Oct 2013, Nov 2013, Oct 2014, Nov 2014, Mar 2015 |  | |  | |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Nov 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
Additional Passengers from $124 for select dates and staterooms.
Age and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Oct 04-07, 2013 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 01-04, 2013 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 18-21, 2013 |  |  |  | $249 |  | $299 |  | $449 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 06-09, 2014 |  |  |  | $249 |  | $299 |  | $449 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 17-20, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 24-27, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 27-30, 2014 |  |  |  | $249 |  | $299 |  | $449 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 07-10, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 14-17, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 17-20, 2014 |  |  |  | $299 |  | $349 |  | $499 |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 20-23, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $599 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 23-26, 2014 |  |  |  | $299 |  | $349 |  | $499 |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nov 30- Dec 03, 2014 |  |  |  | $299 |  | $349 |  | $499 |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mar 31- Apr 03, 2015 |  |  |  | $299 |  | $349 |  | $499 |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 |
top |
 |
|
E-mail this page to a friend
|
 |
 |
Cruise Experts available 24/7 - toll free
Call 1-888-656-8184