 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Home
>
Cruise Lines
>
Norwegian Cruise Line
>
Norwegian Sun
>
About Your Ship: Norwegian Sun
|
 |
 |
 |
 |
Brochure price
$1,399.
Save up to 75%
!
 |  |  |  | |  | Departs Vancouver (Canada Place) aboard Norwegian Cruise Line - Norwegian Sun | | Sailing Date(s):
Jul 2013,
Aug 2013,
May 2014,
Jun 2014,
Jul 2014,
Aug 2014,
More Dates |  | |  | |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Jul 2012 - Jan 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
Additional Passengers from $449 for select dates and staterooms.
Age and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jul 01-08, 2013 |  |  |  | $349 |  | Call Now! |  | Call Now! |  | $2,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 15-22, 2013 |  |  |  | $399 |  | $649 |  | $999 |  | $1,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jul 29- Aug 05, 2013 |  |  |  | $499 |  | $699 |  | $1,299 |  | $1,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 12-19, 2013 |  |  |  | $629 |  | $849 |  | $1,399 |  | $2,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aug 26- Sep 02, 2013 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $1,429 |  | $1,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
May 26- Jun 02, 2014 |  |  |  | $499 |  | $649 |  | $1,049 |  | $1,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 09-16, 2014 |  |  |  | $629 |  | $779 |  | $1,349 |  | $1,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 23-30, 2014 |  |  |  | $749 |  | $949 |  | $1,569 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 07-14, 2014 |  |  |  | $749 |  | $949 |  | $1,569 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 21-28, 2014 |  |  |  | $749 |  | $949 |  | $1,569 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 04-11, 2014 |  |  |  | $749 |  | $949 |  | $1,569 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 18-25, 2014 |  |  |  | $649 |  | $849 |  | $1,519 |  | $1,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 01-08, 2014 |  |  |  | $549 |  | $699 |  | $1,299 |  | $1,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 15-22, 2014 |  |  |  | $479 |  | $629 |  | $1,029 |  | $1,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 |
top |
 |
|
E-mail this page to a friend
|
 |
 |