Brochure price
$849.
Save up to 80%
!
 |  |  |  | |  | Departs Port Canaveral aboard Carnival Cruise Lines - Carnival Sensation | | Sailing Date(s):
Jul 2013,
Aug 2013,
Sep 2013,
Oct 2013,
Nov 2013,
Dec 2013,
More Dates |  | |  | |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
See Prices & Availability
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Dec 2012 - Jun 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
Age and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jul 07-11, 2013 |  |  |  | $309 |  | $364 |  | $559 |  | $739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 14-18, 2013 |  |  |  | $309 |  | $339 |  | $539 |  | $739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 21-25, 2013 |  |  |  | $299 |  | $354 |  | $539 |  | $739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jul 28- Aug 01, 2013 |  |  |  | $299 |  | $329 |  | $549 |  | $719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 04-08, 2013 |  |  |  | $289 |  | $319 |  | $539 |  | $699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 11-15, 2013 |  |  |  | $269 |  | $314 |  | $479 |  | $669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 18-22, 2013 |  |  |  | $229 |  | $284 |  | $459 |  | $609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 25-29, 2013 |  |  |  | $209 |  | $229 |  | $439 |  | $509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 01-05, 2013 |  |  |  | $189 |  | $209 |  | $399 |  | $519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 08-12, 2013 |  |  |  | $189 |  | $209 |  | $379 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 15-19, 2013 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $379 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 22-26, 2013 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $379 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sep 29- Oct 03, 2013 |  |  |  | $179 |  | $199 |  | $379 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 06-10, 2013 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $379 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 13-17, 2013 |  |  |  | $189 |  | $219 |  | $389 |  | $449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 20-24, 2013 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $379 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 27-31, 2013 |  |  |  | $179 |  | $199 |  | $369 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 03-07, 2013 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $379 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 10-14, 2013 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $369 |  | $439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 17-21, 2013 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $369 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 24-28, 2013 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | $479 |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 01-05, 2013 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $359 |  | $419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 08-12, 2013 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $359 |  | $419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 15-19, 2013 |  |  |  | $199 |  | $229 |  | $399 |  | $459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 22-26, 2013 |  |  |  | $459 |  | $519 |  | $719 |  | $839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dec 29, 2013- Jan 02, 2014 |  |  |  | $539 |  | $609 |  | $819 |  | $949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 05-09, 2014 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $369 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 12-16, 2014 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $369 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 19-23, 2014 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $369 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 26-30, 2014 |  |  |  | $169 |  | $199 |  | $369 |  | $429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 02-06, 2014 |  |  |  | $199 |  | $229 |  | $399 |  | $459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 09-13, 2014 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $409 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 02-06, 2014 |  |  |  | $309 |  | $339 |  | $529 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 09-13, 2014 |  |  |  | $359 |  | $389 |  | $579 |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 16-20, 2014 |  |  |  | $329 |  | $359 |  | $549 |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 23-27, 2014 |  |  |  | $329 |  | $359 |  | $549 |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mar 30- Apr 03, 2014 |  |  |  | $279 |  | $309 |  | $499 |  | $569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 06-10, 2014 |  |  |  | $279 |  | $309 |  | $499 |  | $569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 13-17, 2014 |  |  |  | $389 |  | $429 |  | $619 |  | $689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 20-24, 2014 |  |  |  | $359 |  | $399 |  | $589 |  | $659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Apr 27- May 01, 2014 |  |  |  | $279 |  | $309 |  | $499 |  | $569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 04-08, 2014 |  |  |  | $259 |  | $289 |  | $489 |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 11-15, 2014 |  |  |  | $269 |  | $299 |  | $499 |  | $559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 18-22, 2014 |  |  |  | $289 |  | $319 |  | $519 |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 25-29, 2014 |  |  |  | $309 |  | $359 |  | $629 |  | $759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 01-05, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $669 |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 08-12, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $699 |  | $829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 15-19, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 22-26, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jun 29- Jul 03, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 06-10, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 13-17, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 20-24, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 27-31, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $719 |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 03-07, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $699 |  | $829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 10-14, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $669 |  | $799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 17-21, 2014 |  |  |  | $299 |  | $349 |  | $619 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 24-28, 2014 |  |  |  | $269 |  | $299 |  | $479 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aug 31- Sep 04, 2014 |  |  |  | $239 |  | $269 |  | $449 |  | $499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 07-11, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 14-18, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 21-25, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sep 28- Oct 02, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 05-09, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 12-16, 2014 |  |  |  | $229 |  | $259 |  | $439 |  | $489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 19-23, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 26-30, 2014 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 02-06, 2014 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 09-13, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 16-20, 2014 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 23-27, 2014 |  |  |  | $299 |  | $329 |  | $509 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nov 30- Dec 04, 2014 |  |  |  | $199 |  | $229 |  | $409 |  | $459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 07-11, 2014 |  |  |  | $199 |  | $229 |  | $409 |  | $459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 14-18, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | $429 |  | $479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 26-30, 2014 |  |  |  | $469 |  | $549 |  | $899 |  | $939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 04-08, 2015 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 11-15, 2015 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 18-22, 2015 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 25-29, 2015 |  |  |  | $209 |  | $239 |  | $419 |  | $469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 01-05, 2015 |  |  |  | $229 |  | $259 |  | $439 |  | $489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 08-12, 2015 |  |  |  | $249 |  | $279 |  | $459 |  | $509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 15-19, 2015 |  |  |  | $269 |  | $299 |  | $499 |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 22-26, 2015 |  |  |  | $259 |  | $289 |  | $489 |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 01-05, 2015 |  |  |  | $309 |  | $339 |  | $539 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 08-12, 2015 |  |  |  | $369 |  | $399 |  | $599 |  | $659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 15-19, 2015 |  |  |  | $339 |  | $369 |  | $569 |  | $629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 22-26, 2015 |  |  |  | $339 |  | $369 |  | $569 |  | $629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mar 29- Apr 02, 2015 |  |  |  | $449 |  | $499 |  | $699 |  | $759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 05-09, 2015 |  |  |  | $449 |  | $499 |  | $699 |  | $759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 12-16, 2015 |  |  |  | $289 |  | $319 |  | $519 |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 19-23, 2015 |  |  |  | $289 |  | $319 |  | $519 |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 26-30, 2015 |  |  |  | $289 |  | $319 |  | $519 |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
top |
 |
|
E-mail this page to a friend
|
 |
 |
Cruise Experts available 24/7 - toll free
Call 1-888-656-8184
|