Brochure price
$849.
Save up to 69%
!
Departs Long Beach (Los Angeles) aboard Carnival Cruise Lines - Carnival Inspiration Sailing Date(s):
Jun 2013,
Jul 2013,
Aug 2013,
Sep 2013,
Oct 2013,
Nov 2013,
More Dates
See Prices & Availability
Interior Oceanview Balcony Suite Sailing Dates Shown: May 2013 - Nov 2015 Sample images only - actual stateroom may vary. Dates: Staterooms from:
show all dates Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
Age and pregnancy restrictions
Jun 03-07, 2013 $339 $979 Not Offered Call Now!
Jun 10-14, 2013 $389 $454 Not Offered Call Now!
Jun 17-21, 2013 $439 $534 Not Offered $1,119
Jun 24-28, 2013 $429 $549 Not Offered $1,049
Jul 01-05, 2013 $509 $579 Not Offered Call Now!
Jul 08-12, 2013 $479 $559 Not Offered Call Now!
Jul 15-19, 2013 $439 $539 Not Offered $1,209
Jul 22-26, 2013 $449 $559 Not Offered $1,199
Jul 29- Aug 02, 2013 $569 $639 Not Offered $1,259
Aug 05-09, 2013 $479 $599 Not Offered Call Now!
Aug 12-16, 2013 $429 $544 Not Offered $1,019
Aug 19-23, 2013 $429 $529 Not Offered $1,129
Aug 26-30, 2013 $399 $449 Not Offered $999
Sep 02-06, 2013 $329 $369 Not Offered $759
Sep 09-13, 2013 $329 $359 Not Offered $869
Sep 16-20, 2013 $319 $359 Not Offered Call Now!
Sep 23-27, 2013 $319 $389 Not Offered $699
Sep 30- Oct 04, 2013 $329 $349 Not Offered $839
Oct 07-11, 2013 $349 $389 Not Offered $669
Oct 14-18, 2013 $329 $369 Not Offered $589
Oct 21-25, 2013 $319 $369 Not Offered $839
Oct 28- Nov 01, 2013 $299 $329 Not Offered $799
Nov 18-22, 2013 $309 $369 Not Offered $619
Nov 25-29, 2013 $439 $479 Not Offered $859
Dec 02-06, 2013 $269 $309 Not Offered $609
Dec 09-13, 2013 $289 $329 Not Offered $529
Dec 16-20, 2013 $339 $379 Not Offered $609
Dec 23-27, 2013 $589 $669 Not Offered $989
Dec 30, 2013- Jan 03, 2014 $589 $669 Not Offered $989
Jan 06-10, 2014 $289 $329 Not Offered $549
Jan 13-17, 2014 $259 $299 Not Offered $519
Jan 20-24, 2014 $259 $299 Not Offered $519
Jan 27-31, 2014 $259 $299 Not Offered $519
Feb 03-07, 2014 $269 $309 Not Offered $529
Feb 10-14, 2014 $279 $319 Not Offered $539
Feb 17-21, 2014 $319 $359 Not Offered $609
Feb 24-28, 2014 $279 $319 Not Offered $539
Mar 03-07, 2014 $289 $329 Not Offered $549
Mar 10-14, 2014 $349 $389 Not Offered $639
Mar 24-28, 2014 $349 $389 Not Offered $609
Mar 31- Apr 04, 2014 $319 $359 Not Offered $579
Apr 07-11, 2014 $319 $359 Not Offered $579
Apr 14-18, 2014 $439 $489 Not Offered $759
Apr 21-25, 2014 $359 $409 Not Offered $659
Apr 28- May 02, 2014 $319 $359 Not Offered $579
May 05-09, 2014 $329 $369 Not Offered $589
May 12-16, 2014 $329 $369 Not Offered $589
May 19-23, 2014 $349 $389 Not Offered $609
May 26-30, 2014 $389 $429 Not Offered $649
Jun 02-06, 2014 $459 $519 Not Offered $839
Jun 09-13, 2014 $469 $529 Not Offered $849
Jun 16-20, 2014 $479 $539 Not Offered $859
Jun 23-27, 2014 $509 $569 Not Offered $909
Jun 30- Jul 04, 2014 $539 $599 Not Offered $919
Jul 07-11, 2014 $509 $569 Not Offered $889
Jul 14-18, 2014 $509 $569 Not Offered $889
Jul 21-25, 2014 $509 $569 Not Offered $889
Jul 28- Aug 01, 2014 $509 $569 Not Offered $889
Aug 04-08, 2014 $509 $569 Not Offered $889
Aug 11-15, 2014 $469 $529 Not Offered $849
Aug 18-22, 2014 $389 $449 Not Offered $769
Aug 25-29, 2014 $369 $429 Not Offered $769
Sep 01-05, 2014 $349 $389 Not Offered $609
Sep 08-12, 2014 $319 $359 Not Offered $579
Sep 15-19, 2014 $319 $359 Not Offered $579
Sep 22-26, 2014 $319 $359 Not Offered $579
Sep 29- Oct 03, 2014 $309 $349 Not Offered $569
Oct 06-10, 2014 $309 $349 Not Offered $569
Oct 13-17, 2014 $329 $369 Not Offered $589
Oct 20-24, 2014 $299 $339 Not Offered $559
Oct 27-31, 2014 $279 $319 Not Offered $539
Nov 03-07, 2014 $279 $319 Not Offered $539
Nov 10-14, 2014 $279 $319 Not Offered $539
Nov 17-21, 2014 $279 $319 Not Offered $539
Nov 24-28, 2014 $419 $479 Not Offered $729
Dec 01-05, 2014 $269 $309 Not Offered $529
Dec 08-12, 2014 $269 $309 Not Offered $529
Dec 15-19, 2014 $349 $389 Not Offered $609
Dec 22-26, 2014 $589 $669 Not Offered $989
Dec 29, 2014- Jan 02, 2015 $589 $669 Not Offered $989
Jan 05-09, 2015 $289 $329 Not Offered $549
Jan 12-16, 2015 $259 $299 Not Offered $519
Jan 19-23, 2015 $259 $299 Not Offered $519
Jan 26-30, 2015 $259 $299 Not Offered $519
Feb 02-06, 2015 $269 $309 Not Offered $529
Feb 09-13, 2015 $279 $319 Not Offered $539
Feb 16-20, 2015 $319 $359 Not Offered $609
Feb 23-27, 2015 $279 $319 Not Offered $539
Mar 02-06, 2015 $289 $329 Not Offered $549
Mar 09-13, 2015 $349 $389 Not Offered $639
Mar 16-20, 2015 $349 $389 Not Offered $639
Mar 23-27, 2015 $349 $389 Not Offered $609
Mar 30- Apr 03, 2015 $439 $489 Not Offered $759
Apr 06-10, 2015 $439 $489 Not Offered $739
Apr 13-17, 2015 $319 $359 Not Offered $579
Apr 20-24, 2015 $319 $359 Not Offered $579
Apr 27- May 01, 2015 $319 $359 Not Offered $579
top
E-mail this page to a friend
Cruise Experts available 24/7 - toll free
Call 1-888-656-8184