 |  |  |  | |  | Departs Paris aboard Avalon Waterways - Avalon Creativity | | Sailing Date(s):
Jul 2013,
Aug 2013,
Sep 2013,
Oct 2013,
Mar 2014,
Apr 2014,
More Dates |  | |  | |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Highlights: - All staterooms on the Avalon Creativity have river-views.
- Enjoy seasonal cuisine featuring fresh local ingredients and at dinner complimentary regional wines and beers.
- Catch the passing scenery in the club lounge or outside on the sky deck.
- Past guests raved about the ships design and the incredible staff.
 |  |  |  |  | | Cruise Itinerary: |  | | Day | Ports of Call | Arrival | Departure |  |  |  |  |  | | 1 | Paris, France | --- | --- |  | | 2 | Vernon, France | --- | --- |  | | 3 | Rouen, France | --- | --- |  | | 4 | Rouen (Normandy Beaches), France | --- | --- |  | | 5 | Les Andelys, France | --- | --- |  | | 5 | Conflans Ste Honorine, France | --- | --- |  | | 6 | Conflans Ste Honorine, France | --- | --- |  | | 6 | Paris, France | --- | --- |  | | 7 | Paris, France | --- | --- |  | | 8 | Paris, France | --- | --- |  |
| 
|  | | Your Package Includes: |  | | Your package includes shipboard accommodations, on-board meals, complimentary premium coffee service, regional wines, and internet service. It does not include government fees, personal expenses or gratuities. |  |
Click here for Accessibility Information
|
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Jan 2012 - Dec 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
Age and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jul 02-09, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $3,715 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 16-23, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $2,975 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 23-30, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $2,975 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 06-13, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $3,524 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 03-10, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $3,345 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 10-17, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $3,345 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 17-24, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $3,345 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 01-08, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 08-15, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $2,975 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 15-22, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $2,875 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 22-29, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $2,775 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Oct 29- Nov 05, 2013 |  |  |  | Not Offered |  | $2,525 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ask about waived single supplement! |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mar 25- Apr 01, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $2,575 |  | Not Offered |  | $3,874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 01-08, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $2,745 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 08-15, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $2,745 |  | Not Offered |  | $4,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 15-22, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $2,925 |  | Not Offered |  | $4,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 22-29, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Apr 29- May 06, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,275 |  | Not Offered |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 06-13, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,325 |  | Not Offered |  | $4,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 13-20, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 20-27, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
May 27- Jun 03, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 03-10, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 10-17, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 17-24, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jun 24- Jul 01, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,175 |  | Not Offered |  | $4,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 08-15, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 15-22, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 22-29, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,674 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jul 29- Aug 05, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 05-12, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 12-19, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 19-26, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aug 26- Sep 02, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,325 |  | Not Offered |  | $4,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 02-09, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,495 |  | Not Offered |  | $4,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 09-16, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,495 |  | Not Offered |  | $4,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 16-23, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,495 |  | Not Offered |  | $4,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 23-30, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,425 |  | Not Offered |  | $4,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sep 30- Oct 07, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,275 |  | Not Offered |  | $4,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 07-14, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,125 |  | Not Offered |  | $4,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 14-21, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $3,025 |  | Not Offered |  | $4,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 21-28, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $2,925 |  | Not Offered |  | $4,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Oct 28- Nov 04, 2014 |  |  |  | Not Offered |  | $2,675 |  | Not Offered |  | $3,974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Your personal concierge will be in touch today to discuss your luxury cruise.*
*Consultation requests submitted after 6 PM (EST) or on Sundays/holidays may receive a call on the following business day.
From booking to boarding and beyond, a personal concierge's expert knowledge can help guide you in arranging the luxury cruise of your dreams.
Please fill out the form to the right and a concierge will call you shortly.
1-800-441-3659 | 9am-9pm EST M-F, 9am-6pm EST Sat
|