 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Expert Review:
Not Yet Rated.
|
|
 |
Departs Basel aboard Viking River Cruises – Viking Gullveig |
| Sailing Date(s):
Apr 2014,
May 2014,
Jun 2014,
Jul 2014,
Aug 2014,
Sep 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Oct 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Apr 4-11, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,355 |  | $3,405 |  | $5,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 18-25, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,555 |  | $3,605 |  | $5,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 2-9, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,905 |  | $4,105 |  | $6,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 16-23, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,905 |  | $4,105 |  | $6,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 30-Jun 6, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,655 |  | $3,855 |  | $5,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 13-20, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,655 |  | $3,855 |  | $5,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 27-Jul 4, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,655 |  | $3,855 |  | $5,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 11-18, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 25-Aug 1, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 8-15, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 22-29, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 5-12, 2014 |  |  |  | N/A |  | $3,055 |  | $4,255 |  | $6,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 19-26, 2014 |  |  |  | N/A |  | $3,055 |  | $4,255 |  | $6,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 3-10, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 17-24, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 31-Nov 7, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|