Brochure price
$4,399.
Save up to 49%
!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Expert Review:
Not Yet Rated.
|
|
 |
Departs Bordeaux aboard Viking River Cruises – Viking Forseti |
| Sailing Date(s):
Mar 2014,
Apr 2014,
May 2014,
Jun 2014,
Jul 2014,
Aug 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Oct 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Mar 22-29, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,355 |  | $3,455 |  | $5,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 29-Apr 5, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,255 |  | $3,455 |  | $5,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 5-12, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,355 |  | $3,455 |  | $5,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 12-19, 2014 |  |  |  | N/A |  | Call Now! |  | Call Now! |  | $5,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 19-26, 2014 |  |  |  | N/A |  | Call Now! |  | Call Now! |  | $5,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 3-10, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,855 |  | $4,055 |  | $6,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 10-17, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,855 |  | $4,055 |  | $9,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 17-24, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,855 |  | Call Now! |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 24-31, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,855 |  | Call Now! |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 31-Jun 7, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,855 |  | Call Now! |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 7-14, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,655 |  | Call Now! |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 14-21, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,755 |  | Call Now! |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 21-28, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,655 |  | Call Now! |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 28-Jul 5, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,655 |  | $3,855 |  | $9,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 5-12, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,555 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 12-19, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 19-26, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 26-Aug 2, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 2-9, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 9-16, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 23-30, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | $3,655 |  | $5,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 30-Sep 6, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | Call Now! |  | $8,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 6-13, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,955 |  | Call Now! |  | $6,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 13-20, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,955 |  | Call Now! |  | $6,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 20-27, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,955 |  | Call Now! |  | $6,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 27-Oct 4, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,955 |  | $4,155 |  | $6,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 11-18, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,455 |  | Call Now! |  | $5,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 18-25, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,355 |  | $3,855 |  | $8,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 25-Nov 1, 2014 |  |  |  | N/A |  | $2,355 |  | $3,555 |  | $5,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|