Brochure price
$1,799.
Save up to 68%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs New York aboard Norwegian Cruise Line – Norwegian Breakaway
- New Ship! |
| Sailing Date(s):
Oct 2013,
Nov 2013,
Dec 2013,
Feb 2014,
Mar 2014,
Apr 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Oct 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $399 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Oct 13-20, 2013 |  |  |  | $699 |  | $799 |  | $999 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 20-27, 2013 |  |  |  | $649 |  | $749 |  | $929 |  | $1,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 27-Nov 3, 2013 |  |  |  | $599 |  | $719 |  | $909 |  | $1,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 3-10, 2013 |  |  |  | $609 |  | $719 |  | $929 |  | $1,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 10-17, 2013 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $879 |  | $1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 17-24, 2013 |  |  |  | $569 |  | $689 |  | $879 |  | $1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 24-Dec 1, 2013 |  |  |  | $719 |  | $929 |  | $1,209 |  | $1,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 1-8, 2013 |  |  |  | $569 |  | $689 |  | $879 |  | $1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 8-15, 2013 |  |  |  | $569 |  | $689 |  | $879 |  | $1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 15-22, 2013 |  |  |  | $569 |  | $689 |  | $879 |  | $1,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 22-29, 2013 |  |  |  | $1,119 |  | $1,349 |  | $1,679 |  | $2,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 29, 2013-Jan 5, 2014 |  |  |  | $1,119 |  | $1,349 |  | $1,679 |  | $2,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 2-9, 2014 |  |  |  | $669 |  | $769 |  | $969 |  | $1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 9-16, 2014 |  |  |  | $669 |  | $769 |  | $969 |  | $1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 16-23, 2014 |  |  |  | $969 |  | $1,149 |  | $1,449 |  | $1,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 23-Mar 2, 2014 |  |  |  | $669 |  | $769 |  | $969 |  | $1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 2-9, 2014 |  |  |  | $669 |  | $769 |  | $969 |  | $1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 9-16, 2014 |  |  |  | $699 |  | $799 |  | $999 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 16-23, 2014 |  |  |  | $699 |  | $799 |  | $999 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 23-30, 2014 |  |  |  | $699 |  | $799 |  | $999 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 30-Apr 6, 2014 |  |  |  | $879 |  | $1,069 |  | $1,369 |  | $1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 6-13, 2014 |  |  |  | $879 |  | $1,079 |  | $1,369 |  | $1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 13-20, 2014 |  |  |  | $1,069 |  | $1,249 |  | $1,549 |  | $1,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 20-27, 2014 |  |  |  | $879 |  | $1,079 |  | $1,369 |  | $1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 27-May 4, 2014 |  |  |  | $879 |  | $1,079 |  | $1,369 |  | $1,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 5-12, 2014 |  |  |  | $699 |  | $799 |  | $999 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 12-19, 2014 |  |  |  | $699 |  | $799 |  | $1,019 |  | $1,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 19-26, 2014 |  |  |  | $649 |  | $749 |  | $969 |  | $1,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 26-Nov 2, 2014 |  |  |  | $629 |  | $729 |  | $949 |  | $1,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|