 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Port Canaveral aboard Disney Cruise Line – Disney Magic |
| Sailing Date(s):
Jan 2014, Feb 2014, Mar 2014, Apr 2014, May 2014 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Jun 2013 - Nov 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $280 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jan 6-10, 2014 |  |  |  | $520 |  | $584 |  | $664 |  | $1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 13-17, 2014 |  |  |  | $480 |  | $584 |  | $664 |  | $1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 20-24, 2014 |  |  |  | $480 |  | $584 |  | $664 |  | $1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 27-31, 2014 |  |  |  | $480 |  | $584 |  | $664 |  | $1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 3-7, 2014 |  |  |  | $480 |  | $584 |  | $664 |  | $1,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 10-14, 2014 |  |  |  | $540 |  | $584 |  | $688 |  | $1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 17-21, 2014 |  |  |  | $660 |  | $712 |  | $896 |  | $2,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 3-7, 2014 |  |  |  | $540 |  | $656 |  | $736 |  | $1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 17-21, 2014 |  |  |  | $660 |  | $712 |  | $896 |  | $2,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 24-28, 2014 |  |  |  | $660 |  | $792 |  | $976 |  | $2,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 31-Apr 4, 2014 |  |  |  | $660 |  | $712 |  | $896 |  | $2,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 7-11, 2014 |  |  |  | $700 |  | $712 |  | $896 |  | $2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 14-18, 2014 |  |  |  | $732 |  | $912 |  | $1,168 |  | $2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 21-25, 2014 |  |  |  | $660 |  | $792 |  | $976 |  | $2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 28-May 2, 2014 |  |  |  | $540 |  | $656 |  | $736 |  | $1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 5-9, 2014 |  |  |  | $520 |  | $632 |  | $712 |  | $1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 12-16, 2014 |  |  |  | $520 |  | $632 |  | $712 |  | $1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|