 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Ft. Lauderdale (Port Everglades) aboard Royal Caribbean – Allure of the Seas |
| Sailing Date(s):
Jun 2013,
Jul 2013,
Aug 2013,
Sep 2013,
Oct 2013,
Nov 2013,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Jun 2013 - Aug 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $449 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jun 23-30, 2013 |  |  |  | Call Now! |  | Call Now! |  | Call Now! |  | $2,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 7-14, 2013 |  |  |  | $999 |  | $1,519 |  | $1,199 |  | $2,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 21-28, 2013 |  |  |  | $1,449 |  | $1,479 |  | $1,259 |  | $2,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 4-11, 2013 |  |  |  | $969 |  | $999 |  | $1,149 |  | $2,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 18-25, 2013 |  |  |  | $1,149 |  | $1,179 |  | $1,299 |  | $2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 1-8, 2013 |  |  |  | $899 |  | $1,179 |  | $1,049 |  | $2,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 15-22, 2013 |  |  |  | $899 |  | $1,099 |  | $999 |  | $1,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 29-Oct 6, 2013 |  |  |  | $819 |  | $1,099 |  | $999 |  | $1,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 13-20, 2013 |  |  |  | $889 |  | $1,169 |  | $1,049 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 27-Nov 3, 2013 |  |  |  | $799 |  | $979 |  | $999 |  | $1,929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 10-17, 2013 |  |  |  | $959 |  | $1,149 |  | $1,139 |  | $2,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 24-Dec 1, 2013 |  |  |  | $999 |  | $1,279 |  | $1,279 |  | $2,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 8-15, 2013 |  |  |  | $829 |  | $1,099 |  | $1,099 |  | $2,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 22-29, 2013 |  |  |  | $1,729 |  | $1,949 |  | $2,099 |  | $5,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 5-12, 2014 |  |  |  | $1,079 |  | $1,189 |  | $1,149 |  | $2,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 19-26, 2014 |  |  |  | $899 |  | $1,049 |  | $1,099 |  | $2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 2-9, 2014 |  |  |  | $899 |  | $1,079 |  | $1,249 |  | $2,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 16-23, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,149 |  | $1,299 |  | $2,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 2-9, 2014 |  |  |  | $979 |  | $1,099 |  | $1,249 |  | $2,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 16-23, 2014 |  |  |  | $1,019 |  | $1,099 |  | $1,279 |  | $2,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 30-Apr 6, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $2,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 13-20, 2014 |  |  |  | $1,129 |  | $1,189 |  | $1,449 |  | $2,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 27-May 4, 2014 |  |  |  | $929 |  | $1,039 |  | $1,119 |  | $2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 11-18, 2014 |  |  |  | $929 |  | $999 |  | $1,099 |  | $2,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 25-Jun 1, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,119 |  | $1,149 |  | $2,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 8-15, 2014 |  |  |  | $1,129 |  | $1,349 |  | $1,399 |  | $2,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 22-29, 2014 |  |  |  | $1,199 |  | $1,409 |  | $1,479 |  | $2,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 6-13, 2014 |  |  |  | $1,249 |  | $1,449 |  | $1,499 |  | $2,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 20-27, 2014 |  |  |  | $1,299 |  | $1,449 |  | $1,549 |  | $2,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 3-10, 2014 |  |  |  | $1,149 |  | $1,349 |  | $1,409 |  | $2,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 17-24, 2014 |  |  |  | $1,149 |  | $1,179 |  | $1,199 |  | $2,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 31-Sep 7, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $1,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 14-21, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $1,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 28-Oct 5, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $1,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 12-19, 2014 |  |  |  | $899 |  | $999 |  | $1,149 |  | $1,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 26-Nov 2, 2014 |  |  |  | $899 |  | $999 |  | $1,149 |  | $1,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 9-16, 2014 |  |  |  | $849 |  | $949 |  | $1,099 |  | $1,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 23-30, 2014 |  |  |  | $999 |  | $1,049 |  | $1,099 |  | $1,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 7-14, 2014 |  |  |  | $849 |  | $949 |  | $1,049 |  | $1,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 21-28, 2014 |  |  |  | $1,999 |  | $2,399 |  | $2,499 |  | $3,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 4-11, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,099 |  | $2,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 18-25, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $2,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 1-8, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,199 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 15-22, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,199 |  | $2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 1-8, 2015 |  |  |  | $1,069 |  | $1,149 |  | $1,249 |  | $2,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 15-22, 2015 |  |  |  | $1,049 |  | $1,149 |  | $1,249 |  | $2,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 29-Apr 5, 2015 |  |  |  | $1,199 |  | $1,349 |  | $1,399 |  | $2,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 12-19, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $2,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 26-May 3, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $2,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 10-17, 2015 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,149 |  | $2,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|