 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Port Canaveral aboard Disney Cruise Line – Disney Dream |
| Sailing Date(s):
Jan 2014,
Feb 2014,
Mar 2014,
Apr 2014,
May 2014,
Jun 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Aug 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $321 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jan 2-5, 2014 |  |  |  | $615 |  | $636 |  | $681 |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 9-12, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 16-19, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 23-26, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 30-Feb 2, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 6-9, 2014 |  |  |  | $480 |  | $501 |  | $546 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 13-16, 2014 |  |  |  | $495 |  | $516 |  | $561 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 20-23, 2014 |  |  |  | $585 |  | $606 |  | $651 |  | $864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 27-Mar 2, 2014 |  |  |  | $495 |  | $516 |  | $561 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 6-9, 2014 |  |  |  | $525 |  | $546 |  | $591 |  | $864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 13-16, 2014 |  |  |  | $531 |  | $546 |  | $591 |  | $864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 20-23, 2014 |  |  |  | $591 |  | $639 |  | $735 |  | $1,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 27-30, 2014 |  |  |  | $591 |  | $639 |  | $735 |  | $1,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 3-6, 2014 |  |  |  | $567 |  | $615 |  | $711 |  | $1,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 10-13, 2014 |  |  |  | $591 |  | $639 |  | $735 |  | $1,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 17-20, 2014 |  |  |  | $615 |  | $663 |  | $759 |  | $1,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 24-27, 2014 |  |  |  | $570 |  | $591 |  | $636 |  | $864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 1-4, 2014 |  |  |  | $525 |  | $546 |  | $591 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 8-11, 2014 |  |  |  | $525 |  | $546 |  | $591 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 15-18, 2014 |  |  |  | $525 |  | $546 |  | $591 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 22-25, 2014 |  |  |  | $570 |  | $591 |  | $636 |  | $924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 29-Jun 1, 2014 |  |  |  | $615 |  | $663 |  | $759 |  | $1,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 5-8, 2014 |  |  |  | $663 |  | $711 |  | $807 |  | $1,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 12-15, 2014 |  |  |  | $711 |  | $759 |  | $855 |  | $1,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 19-22, 2014 |  |  |  | $735 |  | $783 |  | $879 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 26-29, 2014 |  |  |  | $735 |  | $783 |  | $879 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 3-6, 2014 |  |  |  | $807 |  | $855 |  | $951 |  | $1,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 10-13, 2014 |  |  |  | $759 |  | $807 |  | $903 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 17-20, 2014 |  |  |  | $759 |  | $807 |  | $903 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 24-27, 2014 |  |  |  | $759 |  | $807 |  | $903 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 31-Aug 3, 2014 |  |  |  | $759 |  | $807 |  | $903 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 7-10, 2014 |  |  |  | $759 |  | $807 |  | $903 |  | $1,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 14-17, 2014 |  |  |  | $615 |  | $663 |  | $759 |  | $1,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 21-24, 2014 |  |  |  | $510 |  | $534 |  | $576 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 28-31, 2014 |  |  |  | $495 |  | $516 |  | $561 |  | $816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 4-7, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 11-14, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 18-21, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 25-28, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 2-5, 2014 |  |  |  | $450 |  | $471 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 9-12, 2014 |  |  |  | $480 |  | $501 |  | $546 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 16-19, 2014 |  |  |  | $480 |  | $501 |  | $546 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 23-26, 2014 |  |  |  | $480 |  | $501 |  | $546 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 30-Nov 2, 2014 |  |  |  | $480 |  | $501 |  | $546 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 6-9, 2014 |  |  |  | $486 |  | $501 |  | $546 |  | $804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 21-24, 2014 |  |  |  | $525 |  | $546 |  | $591 |  | $864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 28-Dec 1, 2014 |  |  |  | $639 |  | $687 |  | $783 |  | $1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 5-8, 2014 |  |  |  | Call Now! |  | $492 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 12-15, 2014 |  |  |  | Call Now! |  | $480 |  | $516 |  | $744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 19-22, 2014 |  |  |  | $615 |  | $663 |  | $759 |  | $1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 26-29, 2014 |  |  |  | $807 |  | $855 |  | $951 |  | $1,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|