Brochure price
$1,499.
Save up to 70%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs New Orleans aboard Norwegian Cruise Line – Norwegian Jewel
- Featuring The Haven By Norwegian! |
| Sailing Date(s):
Oct 2013,
Nov 2013,
Dec 2013,
Jan 2014,
Feb 2014,
Mar 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Jun 2013 - Nov 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $249 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Oct 13-20, 2013 |  |  |  | $519 |  | Call Now! |  | Call Now! |  | $1,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 20-27, 2013 |  |  |  | $499 |  | $579 |  | $859 |  | $1,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 27-Nov 3, 2013 |  |  |  | $519 |  | $669 |  | $899 |  | $1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 10-17, 2013 |  |  |  | $499 |  | $599 |  | $859 |  | $1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 24-Dec 1, 2013 |  |  |  | $549 |  | $749 |  | $949 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 8-15, 2013 |  |  |  | $449 |  | $529 |  | $799 |  | $949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 22-29, 2013 |  |  |  | $999 |  | $1,099 |  | $1,349 |  | $1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 5-12, 2014 |  |  |  | $474 |  | $549 |  | $769 |  | $969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 12-19, 2014 |  |  |  | $469 |  | $549 |  | $769 |  | $969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 19-26, 2014 |  |  |  | $469 |  | $549 |  | $769 |  | $969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 26-Feb 2, 2014 |  |  |  | $499 |  | $579 |  | $799 |  | $999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 2-9, 2014 |  |  |  | $529 |  | $599 |  | $859 |  | $1,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 9-16, 2014 |  |  |  | $579 |  | $679 |  | $879 |  | $1,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 16-23, 2014 |  |  |  | $569 |  | $669 |  | $869 |  | $1,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 23-Mar 2, 2014 |  |  |  | $599 |  | $679 |  | $929 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 2-9, 2014 |  |  |  | $599 |  | $679 |  | $929 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 9-16, 2014 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $899 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 16-23, 2014 |  |  |  | $574 |  | $669 |  | $869 |  | $1,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 23-30, 2014 |  |  |  | $599 |  | $679 |  | $929 |  | $1,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 30-Apr 6, 2014 |  |  |  | $599 |  | $679 |  | $929 |  | $1,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 6-13, 2014 |  |  |  | $549 |  | $629 |  | $889 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 13-20, 2014 |  |  |  | $549 |  | $629 |  | $879 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|