 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Dubai aboard Costa Cruises – Costa Fortuna |
| Sailing Date(s):
Dec 2013, Jan 2014, Feb 2014, Mar 2014 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Oct 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Dec 20-27, 2013 |  |  |  | $999 |  | $1,249 |  | $1,729 |  | $2,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 27, 2013-Jan 3, 2014 |  |  |  | $1,199 |  | $1,449 |  | $1,929 |  | $2,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 3-10, 2014 |  |  |  | $799 |  | $1,099 |  | $1,379 |  | $1,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 10-17, 2014 |  |  |  | $699 |  | $999 |  | $1,279 |  | $1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 17-24, 2014 |  |  |  | $699 |  | $999 |  | $1,279 |  | $1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 24-31, 2014 |  |  |  | $699 |  | $999 |  | $1,279 |  | $1,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 31-Feb 7, 2014 |  |  |  | $749 |  | $1,049 |  | $1,329 |  | $1,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 7-14, 2014 |  |  |  | $749 |  | $1,049 |  | $1,329 |  | $1,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 14-21, 2014 |  |  |  | $799 |  | $1,099 |  | $1,379 |  | $1,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 21-28, 2014 |  |  |  | $799 |  | $1,099 |  | $1,379 |  | $1,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 28-Mar 7, 2014 |  |  |  | $869 |  | $1,169 |  | $1,449 |  | $1,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 7-14, 2014 |  |  |  | $869 |  | $1,169 |  | $1,449 |  | $1,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 14-21, 2014 |  |  |  | $869 |  | $1,169 |  | $1,449 |  | $1,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 21-28, 2014 |  |  |  | $869 |  | $1,169 |  | $1,449 |  | $1,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|