Brochure price
$1,399.
Save up to 68%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs New Orleans aboard Norwegian Cruise Line – Norwegian Dawn |
| Sailing Date(s):
Nov 2014, Dec 2014, Jan 2015, Feb 2015, Mar 2015, Apr 2015 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Sep 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $249 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Nov 23-30, 2014 |  |  |  | $549 |  | $619 |  | $949 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 30-Dec 7, 2014 |  |  |  | $449 |  | $519 |  | $749 |  | $949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 7-14, 2014 |  |  |  | $449 |  | $519 |  | $749 |  | $949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 14-21, 2014 |  |  |  | $449 |  | $519 |  | $749 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 21-28, 2014 |  |  |  | $849 |  | $919 |  | $1,249 |  | $1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 28, 2014-Jan 4, 2015 |  |  |  | $899 |  | $969 |  | $1,249 |  | $1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 4-11, 2015 |  |  |  | $529 |  | $599 |  | $849 |  | $1,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 11-18, 2015 |  |  |  | $499 |  | $579 |  | $839 |  | $999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 18-25, 2015 |  |  |  | $499 |  | $579 |  | $829 |  | $999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 25-Feb 1, 2015 |  |  |  | $499 |  | $569 |  | $799 |  | $999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 1-8, 2015 |  |  |  | $529 |  | $599 |  | $829 |  | $999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 8-15, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $949 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 15-22, 2015 |  |  |  | $679 |  | $749 |  | $999 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 22-Mar 1, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $949 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 1-8, 2015 |  |  |  | $679 |  | $749 |  | $999 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 8-15, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $949 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 15-22, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $949 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 22-29, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $949 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 29-Apr 5, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $929 |  | $1,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 5-12, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $929 |  | $1,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 12-19, 2015 |  |  |  | $629 |  | $699 |  | $929 |  | $1,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|