Brochure price
$1,049.
Save up to 79%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs New Orleans aboard Carnival Cruise Lines – Carnival Elation |
| Sailing Date(s):
Dec 2013,
Jan 2014,
Feb 2014,
Mar 2014,
Apr 2014,
Nov 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Jun 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $129 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Dec 28, 2013-Jan 2, 2014 |  |  |  | $659 |  | $709 |  | N/A |  | $1,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 25-30, 2014 |  |  |  | $219 |  | $249 |  | N/A |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 8-13, 2014 |  |  |  | $239 |  | $279 |  | N/A |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 22-27, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 8-13, 2014 |  |  |  | $569 |  | $609 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 22-27, 2014 |  |  |  | $399 |  | $439 |  | N/A |  | $769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 5-10, 2014 |  |  |  | $349 |  | $389 |  | N/A |  | $719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 15-20, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 24-29, 2014 |  |  |  | $489 |  | $529 |  | N/A |  | $879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 29-Dec 4, 2014 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | N/A |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 13-18, 2014 |  |  |  | $289 |  | $329 |  | N/A |  | $679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 27, 2014-Jan 1, 2015 |  |  |  | $599 |  | $679 |  | N/A |  | $1,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 5-10, 2015 |  |  |  | $269 |  | $309 |  | N/A |  | $659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 10-15, 2015 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | N/A |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 19-24, 2015 |  |  |  | $269 |  | $309 |  | N/A |  | $659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 24-29, 2015 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | N/A |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 2-7, 2015 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 7-12, 2015 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 16-21, 2015 |  |  |  | $329 |  | $369 |  | N/A |  | $719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 21-26, 2015 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 2-7, 2015 |  |  |  | $359 |  | $399 |  | N/A |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 7-12, 2015 |  |  |  | $569 |  | $609 |  | N/A |  | $959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 16-21, 2015 |  |  |  | $499 |  | $539 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 21-26, 2015 |  |  |  | $399 |  | $439 |  | N/A |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 30-Apr 4, 2015 |  |  |  | $529 |  | $569 |  | N/A |  | $919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 4-9, 2015 |  |  |  | $529 |  | $569 |  | N/A |  | $919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 18-23, 2015 |  |  |  | $349 |  | $389 |  | N/A |  | $739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|