Brochure price
$1,199.
Save up to 67%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Tampa aboard Norwegian Cruise Line – Norwegian Sun |
| Sailing Date(s):
Oct 2014,
Nov 2014,
Dec 2014,
Jan 2015,
Feb 2015,
Mar 2015,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: Jun 2013 - Aug 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $199 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Oct 19-26, 2014 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 26-Nov 2, 2014 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 2-9, 2014 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 9-16, 2014 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 16-23, 2014 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 23-30, 2014 |  |  |  | $499 |  | $599 |  | $799 |  | $1,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 30-Dec 7, 2014 |  |  |  | $399 |  | $469 |  | $699 |  | $1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 7-14, 2014 |  |  |  | $399 |  | $469 |  | $699 |  | $1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 14-21, 2014 |  |  |  | $399 |  | $469 |  | $699 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 21-28, 2014 |  |  |  | $729 |  | $829 |  | $1,049 |  | $1,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 28, 2014-Jan 4, 2015 |  |  |  | $729 |  | $829 |  | $1,049 |  | $1,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 4-11, 2015 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 11-18, 2015 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 18-25, 2015 |  |  |  | $449 |  | $519 |  | $729 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 25-Feb 1, 2015 |  |  |  | $429 |  | $499 |  | $729 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 1-8, 2015 |  |  |  | $449 |  | $529 |  | $729 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 8-15, 2015 |  |  |  | $449 |  | $519 |  | $729 |  | $1,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 15-22, 2015 |  |  |  | $499 |  | $599 |  | $799 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 22-Mar 1, 2015 |  |  |  | $449 |  | $519 |  | $749 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 1-8, 2015 |  |  |  | $479 |  | $579 |  | $799 |  | $1,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 8-15, 2015 |  |  |  | $499 |  | $599 |  | $829 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 15-22, 2015 |  |  |  | $549 |  | $649 |  | $829 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 22-29, 2015 |  |  |  | $549 |  | $649 |  | $829 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 29-Apr 5, 2015 |  |  |  | $549 |  | $649 |  | $829 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 5-12, 2015 |  |  |  | $549 |  | $649 |  | $829 |  | $1,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 12-19, 2015 |  |  |  | $499 |  | $569 |  | $769 |  | $1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|