 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Barcelona aboard MSC Cruises – MSC Splendida
- Featuring MSC Yacht Club! |
| Sailing Date(s):
Nov 2013, Dec 2013, Jan 2014 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Mar 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Nov 18-25, 2013 |  |  |  | $449 |  | Call Now! |  | $649 |  | $2,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Nov 25-Dec 2, 2013 |  |  |  | $449 |  | Call Now! |  | $649 |  | $2,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 2-9, 2013 |  |  |  | $549 |  | $649 |  | $649 |  | $2,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 9-16, 2013 |  |  |  | $549 |  | $649 |  | $689 |  | $2,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 16-23, 2013 |  |  |  | $549 |  | Call Now! |  | $649 |  | $2,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 23-30, 2013 |  |  |  | $949 |  | Call Now! |  | $1,359 |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Dec 30, 2013-Jan 6, 2014 |  |  |  | $1,049 |  | Call Now! |  | $1,399 |  | Call Now! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 6-13, 2014 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $949 |  | $2,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 13-20, 2014 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $949 |  | $2,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 20-27, 2014 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $949 |  | $2,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 27-Feb 3, 2014 |  |  |  | $599 |  | $699 |  | $949 |  | $2,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|