Brochure price
$849.
Save up to 69%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Long Beach (Los Angeles) aboard Carnival Cruise Lines – Carnival Imagination |
| Sailing Date(s):
Jan 2014,
Feb 2014,
Mar 2014,
Apr 2014,
May 2014,
Jun 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Oct 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $109 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jan 26-30, 2014 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | N/A |  | $519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 1-5, 2014 |  |  |  | $309 |  | $359 |  | N/A |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 5-9, 2014 |  |  |  | $289 |  | $329 |  | N/A |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 9-13, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 16-20, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 23-27, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 2-6, 2014 |  |  |  | $289 |  | $329 |  | N/A |  | $559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 9-13, 2014 |  |  |  | $349 |  | $389 |  | N/A |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 23-27, 2014 |  |  |  | $349 |  | $389 |  | N/A |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 30-Apr 3, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 6-10, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 13-17, 2014 |  |  |  | $439 |  | $479 |  | N/A |  | $709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 20-24, 2014 |  |  |  | $359 |  | $399 |  | N/A |  | $629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 27-May 1, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 4-8, 2014 |  |  |  | $329 |  | $369 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 11-15, 2014 |  |  |  | $329 |  | $369 |  | N/A |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 18-22, 2014 |  |  |  | $349 |  | $389 |  | N/A |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 25-29, 2014 |  |  |  | $389 |  | $429 |  | N/A |  | $659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 1-5, 2014 |  |  |  | $459 |  | $519 |  | N/A |  | $839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 8-12, 2014 |  |  |  | $469 |  | $529 |  | N/A |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 15-19, 2014 |  |  |  | $479 |  | $539 |  | N/A |  | $859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 22-26, 2014 |  |  |  | $509 |  | $569 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 29-Jul 3, 2014 |  |  |  | $539 |  | $599 |  | N/A |  | $919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 6-10, 2014 |  |  |  | $509 |  | $569 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 13-17, 2014 |  |  |  | $509 |  | $569 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 20-24, 2014 |  |  |  | $509 |  | $569 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 27-31, 2014 |  |  |  | $509 |  | $569 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 3-7, 2014 |  |  |  | $509 |  | $569 |  | N/A |  | $889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 10-14, 2014 |  |  |  | $469 |  | $529 |  | N/A |  | $849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 17-21, 2014 |  |  |  | $389 |  | $449 |  | N/A |  | $769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 24-28, 2014 |  |  |  | $369 |  | $429 |  | N/A |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 31-Sep 4, 2014 |  |  |  | $349 |  | $389 |  | N/A |  | $609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 7-11, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 14-18, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 21-25, 2014 |  |  |  | $319 |  | $359 |  | N/A |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 28-Oct 2, 2014 |  |  |  | $309 |  | $349 |  | N/A |  | $569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 5-9, 2014 |  |  |  | $309 |  | $349 |  | N/A |  | $569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 12-16, 2014 |  |  |  | $329 |  | $369 |  | N/A |  | $589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 19-23, 2014 |  |  |  | $299 |  | $339 |  | N/A |  | $559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 26-30, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | N/A |  | $539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|