Brochure price
$849.
Save up to 80%
!
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Departs Miami aboard Carnival Cruise Lines – Carnival Ecstasy |
| Sailing Date(s):
Jan 2014,
Feb 2014,
Mar 2014,
Apr 2014,
May 2014,
Jun 2014,
More Dates
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interior |  | Oceanview |  | Balcony |  | Suite |  |  |  |  |  |  | Sailing Dates Shown: May 2013 - Oct 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sample images only - actual stateroom may vary. |  | | Dates: |  | Staterooms from: |  |  |  | |
show all dates |  | Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. Terms & Conditions.
Additional Passengers from $109 for select dates and staterooms.
Children under the age of 21 and pregnancy restrictions |  |  |  |  |  |  | |
Jan 13-17, 2014 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $389 |  | $509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 20-24, 2014 |  |  |  | $169 |  | $209 |  | $389 |  | $509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jan 27-31, 2014 |  |  |  | $179 |  | $209 |  | $389 |  | $509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 3-7, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 17-21, 2014 |  |  |  | $249 |  | $289 |  | $469 |  | $589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Feb 24-28, 2014 |  |  |  | $239 |  | $279 |  | $459 |  | $579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 3-7, 2014 |  |  |  | $299 |  | $339 |  | $519 |  | $639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 10-14, 2014 |  |  |  | $329 |  | $369 |  | $549 |  | $669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 17-21, 2014 |  |  |  | $299 |  | $339 |  | $519 |  | $639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 24-28, 2014 |  |  |  | $299 |  | $339 |  | $519 |  | $639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Mar 31-Apr 4, 2014 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | $479 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 7-11, 2014 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | $479 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 14-18, 2014 |  |  |  | $359 |  | $399 |  | $589 |  | $689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 21-25, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | $509 |  | $609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Apr 28-May 2, 2014 |  |  |  | $259 |  | $299 |  | $479 |  | $599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 5-9, 2014 |  |  |  | $269 |  | $309 |  | $489 |  | $609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 12-16, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | $499 |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 19-23, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | $499 |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
May 26-30, 2014 |  |  |  | $299 |  | $339 |  | $519 |  | $619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 2-6, 2014 |  |  |  | $339 |  | $389 |  | $619 |  | $749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 9-13, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 16-20, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 23-27, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jun 30-Jul 4, 2014 |  |  |  | $399 |  | $449 |  | $679 |  | $809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 7-11, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 14-18, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 21-25, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Jul 28-Aug 1, 2014 |  |  |  | $379 |  | $429 |  | $659 |  | $789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 4-8, 2014 |  |  |  | $369 |  | $419 |  | $649 |  | $779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 11-15, 2014 |  |  |  | $349 |  | $399 |  | $629 |  | $759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 18-22, 2014 |  |  |  | $279 |  | $319 |  | $499 |  | $649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Aug 25-29, 2014 |  |  |  | $269 |  | $309 |  | $489 |  | $639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 1-5, 2014 |  |  |  | $199 |  | $239 |  | $419 |  | $519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 8-12, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 15-19, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 22-26, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Sep 29-Oct 3, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 6-10, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 13-17, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 20-24, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Oct 27-31, 2014 |  |  |  | $189 |  | $229 |  | $409 |  | $529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | top |  | |
E-mail this page to a friend
|  |
|